無烘砂鑄造陶瓷砂尺寸:
AFS35-45、AFS25-35、AFS45-55、 AFS55-65、AFS60-70、AFS70-80
目數:30-50#,40-70#,50-70#,70-140#
鑄造陶瓷砂特點:
1. 熱膨脹係數低
1. 球形,流動性好,易落砂
2. 表面光滑,結構緻密
3. 化學中性材料
4. 耐高溫,耐火度好
5. 最多可循環使用 10 次,性價比高.
6、採用殼型、樹脂覆膜砂型、真空鑄造等鑄造工藝,節省樹脂用量。
陶瓷鑄造砂、鉻鐵礦砂、鋯英砂的性能對比:
指數 | 陶瓷鑄造砂 | 鉻砂 | 鋯英砂 |
酸鹼值 | 7.65 | 4.56 | 8.24 |
堆積密度(g/cm3) | 1.95-2.05 | 2.9-3.1 | 2.6-2.7 |
真密度(g/cm3) | 3.4 | 4.4-4.71 | 3.9-4.8 |
形狀 | 球形 | 不規律的 | 不規律的 |
粘合劑用量 | 3%—-4% | 7%—-8% | 7%—8% |
(水玻璃+CO2硬化) |
典型的化學分析 | |
三氧化二鋁 | 70-75% |
二氧化矽 | 8-20% |
Fe2O3 | ≤3% |
二氧化鈦 | ≤3.5% |
CaO | ≤0.45% |
氧化鎂 | ≤0.35% |
鉀鹽 | ≤0.33% |
氧化鈉 | ≤0.08% |
典型物理特性 | |
耐火度 | ≥1800 ℃ |
比重: | 3.4g/cm3 |
堆積密度(LPD): | 1.95-2.05 克/立方厘米 |
顏色: | 黑褐色 |
砂粒形狀: | 球體 |
熱膨脹係數 | 6×10-6 /℃(20-1000℃) |
導熱係數 | 0.698W/MK(1200℃) |
熱膨脹比 | 0.13% |
棱角分明 | ≤1.1 |
可用尺寸 | |
AFS15-20、AFS 15-25、AFS25-35、AFS25-30、AFS30-35、AFS35-40、AFS40-45、AFS45-50、AFS40-50、AFS50-55、AFS55-60、AFS60-65定制尺寸可應要求提供 |
應用: